技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 抽氣速率(L/S) | 極限壓力(≤Pa) | 主泵 | 前級(jí)泵 | 總功率(Kw) | 進(jìn)氣口徑 | 排氣口徑 | 重量(Kg) |
ZJX70-8 | 70 | 3*10-2 | ZJ70 | X-40 | 3 | DN40 | G11/4〞 | 190 |
ZJX70-4 | X-63 | 200 | ||||||
ZJX150-8 | 150 | 3*10-2 | ZJ150 | X-63 | 4.5 | DN80 | G11/4〞 | 290 |
ZJX150-4 | X-100 | 6 | 310 | |||||
ZJX300-8 | 300 | 3*10-2 | ZJ300 | X-160 | 8 | DN100 | G2" | 500 |
ZJX300-4 | X-250 | 9.5 | 540 | |||||
ZJX600-8 | 600 | 3*10-2 | ZJ600 | X-302 | 15 | DN125 | G2" | 740 |
ZJX1200-8 | 1200 | 3*10-2 | ZJ1200 | X-302*2 | 26 | DN150 | G2"*2 | 1140 |
廣州公司地址:廣州市黃埔區(qū)茅崗路302號(hào)101房
佛山公司地址:佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)碧江工業(yè)區(qū)珠江大道16號(hào)之六
020-32203288 lys-9912@163.com